<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 그래도 메타블로그는 소중하다</title>
	<atom:link href="http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ea%25b7%25b8%25eb%259e%2598%25eb%258f%2584-%25eb%25a9%2594%25ed%2583%2580%25eb%25b8%2594%25eb%25a1%259c%25ea%25b7%25b8%25eb%258a%2594-%25ec%2586%258c%25ec%25a4%2591%25ed%2595%2598%25eb%258b%25a4</link>
	<description>잡동사니 속에 숨겨진 보물 찾기</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>bookworm가 만듬</title>
		<link>http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/comment-page-1/#comment-99043</link>
		<dc:creator>bookworm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/#comment-99043</guid>
		<description>Karl // 하하. 금단의 숫자에 맛을 들이셨군요. 요즘 티스토리 블로그가 정말 많기는 많더군요. 그래도 전 워드프레스가 좋아요. 워프로 오세요~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karl // 하하. 금단의 숫자에 맛을 들이셨군요. 요즘 티스토리 블로그가 정말 많기는 많더군요. 그래도 전 워드프레스가 좋아요. 워프로 오세요~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Karl가 만듬</title>
		<link>http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/comment-page-1/#comment-99021</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 02:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bookworm.pe.kr/wordpress/2008/03/07/599/#comment-99021</guid>
		<description>음 저도 블로그 바꾸고 나서 구글하고 다음의 통계 서비스를 쓰고 있는데 방문자수와 체류시간이 좌절 수준이더군요. :) 그나저나 블로그들이 티스토리로 너무 편중되는 건 아닌가 하는 생각이 드는 군요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>음 저도 블로그 바꾸고 나서 구글하고 다음의 통계 서비스를 쓰고 있는데 방문자수와 체류시간이 좌절 수준이더군요. <img src='http://bookworm.pe.kr/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  그나저나 블로그들이 티스토리로 너무 편중되는 건 아닌가 하는 생각이 드는 군요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

